図面データ請求
目かくしフェンス 目かくしフェンス
忍び返し付 曲型・直型
目かくし XW型 忍び返し付(曲型) フェンス
| 呼称 型式 | ブラインド | 選択 |
|---|---|---|
| XW-800-M (曲忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| XW-1000-M (曲忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| XW-1200-M (曲忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| XW-1500-M (曲忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| XW-1800-M (曲忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| XW-1800-E (曲忍付) (下部ENパネル) | XA | |
| PH | ||
| PN |
目かくし XW型 忍び返し付(直型) フェンス
| 呼称 型式 | ブラインド | 選択 |
|---|---|---|
| XW-800-M (直忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| XW-1000-M (直忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| XW-1200-M (直忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| XW-1500-M (直忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| XW-1800-M (直忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| XW-1800-E (直忍付) (下部ENパネル) | XA | |
| PH | ||
| PN |
目かくし AM型 忍び返し付(曲型) フェンス
| 呼称 型式 | ブラインド | 選択 |
|---|---|---|
| AM-1000-M (曲忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| AM-1200-M (曲忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| AM-1500-M (曲忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| AM-1800-M (曲忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| AM-1800-E (曲忍付) (下部ENパネル) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| AM-2000-M (曲忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN |
目かくし AM型 忍び返し付(直型) フェンス
| 呼称 型式 | ブラインド | 選択 |
|---|---|---|
| AM-1000-M (直忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| AM-1200-M (直忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| AM-1500-M (直忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| AM-1800-M (直忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| AM-1800-E (直忍付) (下部ENパネル) | XA | |
| PH | ||
| PN | ||
| AM-2000-M (直忍付) | XA | |
| PH | ||
| PN |
