図面データ請求
目かくしフェンス 目かくしフェンス
XW型 一般タイプ
目かくし XW型 フェンス
| 呼称 型式 | 高さ(mm) | ブラインド | 選択 |
|---|---|---|---|
| XW-800-M | 800 | XA | |
| PH | |||
| PN | |||
| XW-1000-M | 1000 | XA | |
| PH | |||
| PN | |||
| XW-1200-M | 1200 | XA | |
| PH | |||
| PN | |||
| XW-1500-M | 1500 | XA | |
| PH | |||
| PN | |||
| XW-1800-M | 1760 | XA | |
| PH | |||
| PN | |||
| XW-1800-E(下部ENパネル) | 1760 | XA | |
| PH | |||
| PN |
目かくし ガードレール取付
| 呼称 型式 | 高さ(mm) | ブラインド | 選択 |
|---|---|---|---|
| ガードレール取付 XW-1000-M | 1000 | XA | |
| PH | |||
| PN | |||
| ガードレール取付 XW-1200-M | 1200 | XA | |
| PH | |||
| PN | |||
| ガードレール取付 XW-1500-M | 1500 | XA | |
| PH | |||
| PN | |||
| ガードレール取付 XW-1800-M | 1760 | XA | |
| PH | |||
| PN |
