図面データ請求
落石防護柵 ストーンガード
直型
ストーンガード 直型
| 呼称 型式 | 高さ(mm) | 選択 |
|---|---|---|
| SG-K1500-5 | 1500 | |
| SG-K2000-7 | 2000 | |
| SG-K2500-8 | 2500 | |
| SG-K3000-10 | 3000 | |
| SG-K3500-12 | 3500 | |
| SG-K4000-13 | 4000 |
図面データ請求
| 呼称 型式 | 高さ(mm) | 選択 |
|---|---|---|
| SG-K1500-5 | 1500 | |
| SG-K2000-7 | 2000 | |
| SG-K2500-8 | 2500 | |
| SG-K3000-10 | 3000 | |
| SG-K3500-12 | 3500 | |
| SG-K4000-13 | 4000 |
