図面データ請求
積雪地用フェンス 積雪地用フェンスシリーズ
ピケットフェンス SS型
積雪地用ピケットフェンス SS型
| 呼称 型式 | 高さ(mm) | 区分 | 選択 |
|---|---|---|---|
| PW-SS600 | 600 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | |||
| PW-SS900 | 900 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | |||
| PW-SS1000 | 1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | |||
| PW-SS1200 | 1200 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | |||
| PW-SS1500 | 1500 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | |||
| PW-SS1800 | 1800 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 |
積雪地用ピケットフェンス SS型片開き門扉 W1000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | 選択 |
|---|---|---|
| PW-SS H900×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| PW-SS H1000×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| PW-SS H1200×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| PW-SS H1500×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| PW-SS H1800×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 |
積雪地用ピケットフェンス SS型両開き門扉 W2000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | 選択 |
|---|---|---|
| PW-SS H900×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| PW-SS H1000×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| PW-SS H1200×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| PW-SS H1500×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| PW-SS H1800×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 |
