図面データ請求
積雪地用フェンス 積雪地用フェンスシリーズ
UNフェンス AS型・SS型
積雪地用UNフェンス AS型
| 呼称 型式 | 高さ(mm) | 区分 | スパン | 網目 | 選択 |
|---|---|---|---|---|---|
| UN-AS900 | 900 | 積雪地用 | 1.0m | 40 | |
| 50 | |||||
| 1.5m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| 2.0m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| 積雪寒冷地用 | 1.0m | 40 | |||
| 50 | |||||
| 1.5m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| 2.0m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| UN-AS1100 | 1100 | 積雪地用 | 1.0m | 40 | |
| 50 | |||||
| 1.5m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| 2.0m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| 積雪寒冷地用 | 1.0m | 40 | |||
| 50 | |||||
| 1.5m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| 2.0m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| UN-AS1300 | 1300 | 積雪地用 | 1.0m | 40 | |
| 50 | |||||
| 1.5m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| 2.0m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| 積雪寒冷地用 | 1.0m | 40 | |||
| 50 | |||||
| 1.5m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| 2.0m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| UN-AS1600 | 1600 | 積雪地用 | 1.0m | 40 | |
| 50 | |||||
| 1.5m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| 2.0m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| 積雪寒冷地用 | 1.0m | 40 | |||
| 50 | |||||
| 1.5m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| 2.0m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| UN-AS1900 | 1900 | 積雪地用 | 1.0m | 40 | |
| 50 | |||||
| 1.5m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| 2.0m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| 積雪寒冷地用 | 1.0m | 40 | |||
| 50 | |||||
| 1.5m | 40 | ||||
| 50 | |||||
| 2.0m | 40 | ||||
| 50 |
積雪地用UNフェンス SS型
| 呼称 型式 | 高さ(mm) | 区分 | 網目 | 選択 |
|---|---|---|---|---|
| UN-SS800 | 800 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | ||||
| 積雪寒冷地用 | 40 | |||
| 50 | ||||
| UN-SS1000 | 1000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | ||||
| 積雪寒冷地用 | 40 | |||
| 50 | ||||
| UN-SS1200 | 1200 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | ||||
| 積雪寒冷地用 | 40 | |||
| 50 | ||||
| UN-SS1500 | 1500 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | ||||
| 積雪寒冷地用 | 40 | |||
| 50 | ||||
| UN-SS1800 | 1800 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | ||||
| 積雪寒冷地用 | 40 | |||
| 50 | ||||
| UN-SS2000 | 2000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | ||||
| 積雪寒冷地用 | 40 | |||
| 50 |
積雪地用UNフェンス AS型片開き門扉 W1000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | 網目 | 選択 |
|---|---|---|---|
| UN-AS H900×W1000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-AS H1100×W1000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-AS H1300×W1000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-AS H1600×W1000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-AS H1900×W1000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 |
積雪地用UNフェンス AS型両開き門扉 W2000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | 網目 | 選択 |
|---|---|---|---|
| UN-AS H900×W2000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-AS H1100×W2000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-AS H1300×W2000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-AS H1600×W2000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-AS H1900×W2000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 |
積雪地用UNフェンス AS型両開き門扉 W3000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | 網目 | 選択 |
|---|---|---|---|
| UN-AS H900×W3000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-AS H1100×W3000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-AS H1300×W3000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-AS H1600×W3000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-AS H1900×W3000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 |
積雪地用UNフェンス AS型両開き門扉 W4000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | 網目 | 選択 |
|---|---|---|---|
| UN-AS H900×W4000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-AS H1100×W4000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-AS H1300×W4000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-AS H1600×W4000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-AS H1900×W4000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 |
積雪地用UNフェンス SS型片開き門扉 W1000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | 網目 | 選択 |
|---|---|---|---|
| UN-SS H800×W1000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H1000×W1000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H1200×W1000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H1500×W1000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H1800×W1000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H2000×W1000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 |
積雪地用UNフェンス SS型両開き門扉 W2000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | 網目 | 選択 |
|---|---|---|---|
| UN-SS H800×W2000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H1000×W2000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H1200×W2000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H1500×W2000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H1800×W2000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H2000×W2000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 |
積雪地用UNフェンス SS型両開き門扉 W3000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | 網目 | 選択 |
|---|---|---|---|
| UN-SS H800×W3000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H1000×W3000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H1200×W3000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H1500×W3000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H1800×W3000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H2000×W3000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 |
積雪地用UNフェンス SS型両開き門扉 W4000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | 網目 | 選択 |
|---|---|---|---|
| UN-SS H800×W4000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H1000×W4000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H1200×W4000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H1500×W4000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H1800×W4000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 | |||
| UN-SS H2000×W4000 | 積雪地用 | 40 | |
| 50 | |||
| 積雪寒冷地用 | 40 | ||
| 50 |
