図面データ請求
歩道用防護柵 カーストップ
カーストップ
カーストップ 埋込式
| タイプ | 記号 | 柵高(mm) | 選択 |
|---|---|---|---|
| ドームキャップタイプ | CS-TMP114 | 900 | |
| ベーシックタイプ | CS-7 | 800 | |
| オブジェタイプ | CS-OR7 | 800 | |
| ポールタイプ | CS-RC60 | 800 | |
| CS-GC60P | 800 |
カーストップ 着脱式
| タイプ | 記号 | 柵高(mm) | 選択 |
|---|---|---|---|
| ドームキャップタイプ | CS-TMP114KS | 900 | |
| ベーシックタイプ | CS-7KS | 800 | |
| オブジェタイプ | CS-OR7KS | 800 | |
| ポールタイプ | CS-RC60KS | 800 | |
| CS-GC60PKS | 800 |
カーストップ 転倒式
| タイプ | 記号 | 柵高(mm) | 選択 |
|---|---|---|---|
| 固定転倒式 | CS-RC60F | 800 |
