図面データ請求
目かくしフェンス 目かくしフェンス
門扉 XW型・AM型 (LAブラインド)
目かくし 片開き門扉 W1000
| 高さ(H)×開き幅(W) | ブラインド | 選択 |
|---|---|---|
| XW・AM-1000-M H1000×W1000 | LA | |
| XW・AM-1200-M H1200×W1000 | LA | |
| XW・AM-1500-M H1500×W1000 | LA | |
| XW・AM-1800-M H1800×W1000 | LA | |
| AM-2000-M H2000×W1000 | LA |
目かくし 両開き門扉 W2000
| 高さ(H)×開き幅(W) | ブラインド | 選択 |
|---|---|---|
| XW・AM-1000-M H1000×W2000 | LA | |
| XW・AM-1200-M H1200×W2000 | LA | |
| XW・AM-1500-M H1500×W2000 | LA | |
| XW・AM-1800-M H1800×W2000 | LA | |
| AM-2000-M H2000×W2000 | LA |
目かくし 両開き門扉 W3000
| 高さ(H)×開き幅(W) | ブラインド | 選択 |
|---|---|---|
| XW・AM-1000-M H1000×W3000 | LA | |
| XW・AM-1200-M H1200×W3000 | LA | |
| XW・AM-1500-M H1500×W3000 | LA | |
| XW・AM-1800-M H1800×W3000 | LA | |
| AM-2000-M H2000×W3000 | LA |
目かくし 両開き門扉 W4000
| 高さ(H)×開き幅(W) | ブラインド | 選択 |
|---|---|---|
| XW・AM-1000-M H1000×W4000 | LA | |
| XW・AM-1200-M H1200×W4000 | LA | |
| XW・AM-1500-M H1500×W4000 | LA | |
| XW・AM-1800-M H1800×W4000 | LA | |
| AM-2000-M H2000×W4000 | LA |
