図面データダウンロード
積雪地用フェンス 積雪地用フェンスシリーズ
ARフェンス AS型・SS型
積雪地用ARフェンス AS型
| 呼称 型式 | 高さ(mm) | 区分 | スパン | ファイル形式 |
|---|---|---|---|---|
| AR-AS900 | 900 | 積雪地用 | 1.0m | |
| 1.5m | ||||
| 2.0m | ||||
| 積雪寒冷地用 | 1.0m | |||
| 1.5m | ||||
| 2.0m | ||||
| AR-AS1100 | 1100 | 積雪地用 | 1.0m | |
| 1.5m | ||||
| 2.0m | ||||
| 積雪寒冷地用 | 1.0m | |||
| 1.5m | ||||
| 2.0m | ||||
| AR-AS1300 | 1300 | 積雪地用 | 1.0m | |
| 1.5m | ||||
| 2.0m | ||||
| 積雪寒冷地用 | 1.0m | |||
| 1.5m | ||||
| 2.0m | ||||
| AR-AS1600 | 1600 | 積雪地用 | 1.0m | |
| 1.5m | ||||
| 2.0m | ||||
| 積雪寒冷地用 | 1.0m | |||
| 1.5m | ||||
| 2.0m | ||||
| AR-AS1900 | 1900 | 積雪地用 | 1.0m | |
| 1.5m | ||||
| 2.0m | ||||
| 積雪寒冷地用 | 1.0m | |||
| 1.5m | ||||
| 2.0m |
積雪地用ARフェンス SS型
| 呼称 型式 | 高さ(mm) | 区分 | ファイル形式 |
|---|---|---|---|
| AR-SS800 | 800 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | |||
| AR-SS900 | 900 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | |||
| AR-SS1000 | 1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | |||
| AR-SS1200 | 1200 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | |||
| AR-SS1500 | 1500 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | |||
| AR-SS1800 | 1800 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | |||
| AR-SS2000 | 1970 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 |
積雪地用ARフェンス AS型片開き門扉 W1000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AR-AS H900×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-AS H1100×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-AS H1300×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-AS H1600×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-AS H1900×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 |
積雪地用ARフェンス AS型両開き門扉 W2000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AR-AS H900×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-AS H1100×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-AS H1300×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-AS H1600×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-AS H1900×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 |
積雪地用ARフェンス AS型両開き門扉 W3000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AR-AS H900×W3000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-AS H1100×W3000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-AS H1300×W3000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-AS H1600×W3000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-AS H1900×W3000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 |
積雪地用ARフェンス AS型両開き門扉 W4000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AR-AS H900×W4000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-AS H1100×W4000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-AS H1300×W4000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-AS H1600×W4000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-AS H1900×W4000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 |
積雪地用ARフェンス SS型片開き門扉 W1000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AR-SS H800×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H900×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H1000×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H1200×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H1500×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H1800×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H2000×W1000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 |
積雪地用ARフェンス SS型両開き門扉 W2000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AR-SS H800×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H900×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H1000×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H1200×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H1500×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H1800×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H2000×W2000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 |
積雪地用ARフェンス SS型両開き門扉 W3000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AR-SS H800×W3000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H900×W3000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H1000×W3000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H1200×W3000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H1500×W3000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H1800×W3000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H2000×W3000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 |
積雪地用ARフェンス SS型両開き門扉 W4000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 区分 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| AR-SS H800×W4000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H900×W4000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H1000×W4000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H1200×W4000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H1500×W4000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H1800×W4000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 | ||
| AR-SS H2000×W4000 | 積雪地用 | |
| 積雪寒冷地用 |
会員ログインおよび新規会員登録
DXF・SFCの図面データにつきましては、会員ログイン及び、新規会員登録後にログインすることでダウンロードしていただけます。
