図面データダウンロード
手すり・公園施設資材 トレリス
トレリス
メッシュトレリス
| タイプ・記号 | 高さ(mm) | ファイル形式 |
|---|---|---|
| フラット型 MT-F-26・30 | H2600×W3000 | |
| 山 型 MT-M-26・24 | H2600×W2400 | |
| アーチ型 MT-R-26・24 | H2600×W2400 | |
| アーチ型 MT-R-26・30 | H2600×W3000 |
トレリスフェンス
| タイプ・記号 | 高さ(mm) | ファイル形式 |
|---|---|---|
| A 型 TFA-24 | 2400 | |
| B 型 TFB-24 | 2400 | |
| C 型 TFC-24 | 2400 |
UNトレリス
| タイプ・記号 | 高さ(H)×開き幅(W)×長さ(L) | ファイル形式 |
|---|---|---|
| フラット型 UN-FT-30・20 | H2817×W2010×L | |
| フラット型 UN-FT-30・30 | H2817×W3000×L | |
| フラット型 UN-FT-30・40 | H2817×W4000×L | |
| アーチ型 UN-RT-30・20 | H2874×W2000×L | |
| アーチ型 UN-RT-30・30 | H3334×W3000×L | |
| オープン型 UN-OT-25・25 | H2460×W2430×L | |
| 藤棚用(フラット型)UN-FTB-30・30 | H2817×W3000×L | |
| 藤棚用(アーチ型)UN-RTB-30・30 | H3334×W3000×L |
会員ログインおよび新規会員登録
DXF・SFCの図面データにつきましては、会員ログイン及び、新規会員登録後にログインすることでダウンロードしていただけます。
