図面データダウンロード
メッシュフェンス UN(ユニ)フェンス
R型 球キャップ付
UN-R型 フェンス
| 呼称 型式 | 高さ(mm) | 網目 | ファイル形式 |
|---|---|---|---|
| UN-R600 | 600 | 40 | |
| 50 | |||
| UN-R800 | 800 | 40 | |
| 50 | |||
| UN-R900 | 900 | 40 | |
| 50 | |||
| UN-R1000 | 1000 | 40 | |
| 50 | |||
| UN-R1200 | 1200 | 40 | |
| 50 | |||
| UN-R1500 | 1500 | 40 | |
| 50 | |||
| UN-R1800 | 1800 | 40 | |
| 50 | |||
| UN-R2000 | 2000 | 40 | |
| 50 |
UN-R型 片開き門扉 W1000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 網目 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| UN-R H800×W1000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H900×W1000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H1000×W1000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H1200×W1000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H1500×W1000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H1800×W1000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H2000×W1000 | 40 | |
| 50 |
UN-R型 両開き門扉 W2000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 網目 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| UN-R H800×W2000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H900×W2000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H1000×W2000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H1200×W2000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H1500×W2000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H1800×W2000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H2000×W2000 | 40 | |
| 50 |
UN-R型 両開き門扉 W3000
| 高さ(H)×開き幅(W) | 網目 | ファイル形式 |
|---|---|---|
| UN-R H800×W3000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H900×W3000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H1000×W3000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H1200×W3000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H1500×W3000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H1800×W3000 | 40 | |
| 50 | ||
| UN-R H2000×W3000 | 40 | |
| 50 |
会員ログインおよび新規会員登録
DXF・SFCの図面データにつきましては、会員ログイン及び、新規会員登録後にログインすることでダウンロードしていただけます。
